Home / Exterior Doors / Therma-Tru Corporation
FL23955: Therma-Tru Corporation, Swinging Exterior Door Assemblies
2026 code statusPending
FL23955-R4 is on file under the 2026 code with status “Pending FBC Approval”. Not approved for 2026 yet.
Last checked against floridabuilding.org: Oct 19, 2026, 11:30 AM ET. See the state record.
Filing record
- 2026 application
- FL23955-R4, Pending FBC Approval (Revision) · state record
- 2023 code approval
- FL23955-R3, Approved · state record
- Submitted
- Sep 5, 2026
- Validated
- Sep 7, 2026
- Pending FBC approval
- Sep 16, 2026
- Approved for HVHZ
- No
- Impact resistant
- No
- Compliance method
- Evaluation Report from a Florida Registered Architect or a Licensed Florida Professional Engineer
- Quality assurance
- National Accreditation and Management Institute
- Validated by
- Ryan J. King, P.E.
Products under this number (20)
| # | Model / description | HVHZ | Impact |
|---|---|---|---|
| 23955.1 | a. Classic-Craft Fiberglass Door 6'8 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration | No | No |
| 23955.2 | b. Classic-Craft Fiberglass Door 6'8 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX or XO, OXO) Configurations | No | No |
| 23955.3 | c. Classic-Craft Fiberglass Door 6'8 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Double Door with or without "Non-Impact" Sidelites - Outswing / Inswing (XX, OXXO) Configurations | No | No |
| 23955.4 | d. Classic-Craft Fiberglass Door 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration | No | No |
| 23955.5 | e. Classic-Craft Fiberglass Door 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX or XO, OXO) Configurations | No | No |
| 23955.6 | f. Classic-Craft Fiberglass Door 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Double Door with or without "Non-Impact" Sidelites - Outswing / Inswing (XX, OXXO) Configurations | No | No |
| 23955.7 | g. Classic-Craft Fiberglass Door 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX or XO, OXO) Configurations "Surface Bolts Required" | No | No |
| 23955.8 | h. Classic-Craft Fiberglass Door 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Double Door with or without "Non-Impact" Sidelites - Outswing / Inswing (XX, OXXO) Configurations "Surface Bolts Required" | No | No |
| 23955.9 | i. Classic-Craft Fiberglass Door 3'6 x 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration | No | No |
| 23955.10 | j. Classic-Craft Fiberglass Door 3'6 x 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX, XO, OXO) Configurations | No | No |
| 23955.11 | k. Classic-Craft Fiberglass Door 3'6 x 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration (ThermaTru Multipoint Lock) | No | No |
| 23955.12 | l. Classic-Craft Fiberglass Door 3'6 x 8'0 "Non-Impact" Opaque Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX, XO, OXO) Configurations (ThermaTru Multipoint Lock) | No | No |
| 23955.13 | m. Classic-Craft Fiberglass Door 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration | No | No |
| 23955.14 | n. Classic-Craft Fiberglass Door 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX, XO, OXO) Configurations | No | No |
| 23955.15 | o. Classic-Craft Fiberglass Door 6'8 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Double Door with or without "Non-Impact" Sidelites - Outswing / Inswing (XX, OXXO) Configurations | No | No |
| 23955.16 | p. Classic-Craft Fiberglass Door 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration | No | No |
| 23955.17 | q. Classic-Craft Fiberglass Door 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX, XO, OXO) Configurations | No | No |
| 23955.18 | r. Classic-Craft Fiberglass Door 8'0 "Non-Impact" Glazed Fiberglass Double Door with or without "Non-Impact" Sidelites - Outswing / Inswing (XX, OXXO) Configurations | No | No |
| 23955.19 | s. Classic-Craft Fiberglass Door 3'6 x 8'0 "Non-Impact" Glazed (3/4 Lite) Fiberglass Single Door - Outswing / Inswing (X) Configuration | No | No |
| 23955.20 | t. Classic-Craft Fiberglass Door 3'6 x 8'0 "Non-Impact" Glazed (3/4 Lite) Fiberglass Single Door with "Non-Impact" Sidelite(s) - Outswing / Inswing (OX, XO, OXO) Configurations | No | No |
Standards cited
ASTM E1300 2024; ASTM E330 2002; ASTM E330 2014; ASTM E331 2000; TAS 202 1994
Verify FL23955 on floridabuilding.org before you rely on it for a permit. Spot an error? info@flapprovalwatch.com
Other Therma-Tru Corporation numbers
- FL13459 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL17540 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL20461 PendingSwinging Exterior Door Assemblies
- FL20468 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL20470 PendingSwinging Exterior Door Assemblies
- FL21131 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL21132 PendingSwinging Exterior Door Assemblies
- FL21133 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL21135 PendingSwinging Exterior Door Assemblies
- FL21138 PendingSwinging Exterior Door Assemblies
- FL21142 PendingSwinging Exterior Door Assemblies
- FL23507 PendingSwinging Exterior Door Assemblies
Get the weekly list
New Florida approvals and filings, once a week. Unsubscribe any time.