Home / Exterior Doors / Trinity Glass International
FL25575: Trinity Glass International, Swinging Exterior Door Assemblies
2026 code statusReady
FL25575-R6 is listed as Approved under code version 2026.
Last checked against floridabuilding.org: Oct 19, 2026, 11:30 AM ET. See the state record.
Filing record
- 2026 application
- FL25575-R6, Approved (Revision) · state record
- 2023 code approval
- FL25575-R5, Approved · state record
- Submitted
- Jul 25, 2026
- Validated
- Aug 4, 2026
- Pending FBC approval
- Aug 5, 2026
- Approved
- Oct 13, 2026
- Approved for HVHZ
- No
- Impact resistant
- Yes
- Compliance method
- Evaluation Report from a Florida Registered Architect or a Licensed Florida Professional Engineer
- Quality assurance
- National Accreditation and Management Institute
- Validated by
- Ryan J. King, P.E.
Products under this number (19)
| # | Model / description | HVHZ | Impact |
|---|---|---|---|
| 25575.1 | a. "Lighthouse" Model Fiberglass Door "Lighthouse" model 6'8 Glazed "Non-Impact" Fiberglass Single Door, with or without Sidelite(s), for Outswing or Inswing (X, OX, XO, OXO) Boxed Configurations | No | No |
| 25575.2 | b. "Lighthouse" Model Fiberglass Door "Lighthouse" model 6'8 Glazed "Non-Impact" Fiberglass Single Door, with or without Sidelite(s), for Outswing or Inswing (X, OX, XO, OXO) Continuous Head and Sill Configurations | No | No |
| 25575.3 | c. "Lighthouse" Model Fiberglass Door "Lighthouse" model 6'8 Glazed "Non-Impact" Fiberglass Double Door, with or without Sidelites, for Outswing or Inswing (XX, OXXO) Boxed Configurations | No | No |
| 25575.4 | d. "Lighthouse" Model Fiberglass Door "Lighthouse" model 8'0 Glazed "Non-Impact" Fiberglass Single Door, with or without Sidelite(s), for Outswing or Inswing (X, OX, XO, OXO) Continuous Head and Sill Configurations | No | No |
| 25575.5 | e. "Lighthouse" Model Fiberglass Door "Lighthouse" model 8'0 Glazed "Non-Impact" Fiberglass Double Door, with or without Sidelites, for Outswing or Inswing (XX, OXXO) Boxed Configurations | No | No |
| 25575.6 | f. "Lighthouse" Model Fiberglass Door "Lighthouse" model 8'0 Glazed "Non-Impact" Fiberglass Double Door, with Sidelites, for Outswing or Inswing (OXXO) Continuous Head and Sill Configurations | No | No |
| 25575.7 | g. "Modern" Model Fiberglass Door "Modern" model 6'8 Glazed "Non-Impact" Fiberglass Single Door, with or without Sidelite(s), for Outswing or Inswing (X, OX, XO, OXO) Boxed Configurations | No | No |
| 25575.8 | h. "Modern" Model Fiberglass Door "Modern" model 6'8 Glazed "Non-Impact" Fiberglass Single Door, with or without Sidelite(s), for Outswing or Inswing (X, OX, XO, OXO) Continuous Head and Sill Configurations | No | No |
| 25575.9 | i. "Modern" Model Fiberglass Door "Modern" model 6'8 Glazed "Non-Impact" Fiberglass Double Door, with or without Sidelites, for Outswing or Inswing (XX, OXXO) Configurations | No | No |
| 25575.10 | j. "Teak" Model Fiberglass Door "Teak" model 8'0 Glazed "Non-Impact" Fiberglass Single Door, with or without Sidelite(s), for Outswing or Inswing (X, OX, XO, OXO) Continuous Head and Sill Configurations | No | No |
| 25575.11 | k. "Teak" Model Fiberglass Door "Teak" model 8'0 Glazed "Non-Impact" Fiberglass Double Door, with or without Sidelites, for Outswing or Inswing (XX, OXXO) Boxed Configurations | No | No |
| 25575.12 | l. "Teak" Model Fiberglass Door "Teak" model 8'0 Glazed "Non-Impact" Fiberglass Double Door, with Sidelites, for Outswing or Inswing (OXXO) Continuous Head and Sill Configurations | No | No |
| 25575.13 | m. Opaque "Impact" Fiberglass Door 8'0 Opaque "Impact" Fiberglass Single Door, with or without Sidelite(s), for Outswing or Inswing (X, OX, XO, OXO) Continuous Head and Sill Configurations | No | Yes |
| 25575.14 | n. Opaque "Impact" Fiberglass Door 8'0 Opaque "Impact" Fiberglass Double Door, with or without Sidelites, for Outswing or Inswing (XX, OXXO) Boxed Configurations | No | Yes |
| 25575.15 | o. Opaque "Impact" Fiberglass Door 8'0 Opaque "Impact" Fiberglass Double Door, with Sidelites, for Outswing or Inswing (OXXO) Continuous Head and Sill Configuration | No | Yes |
| 25575.16 | p. Glazed "Impact" Fiberglass Door 8'0 Glazed "Impact" Fiberglass Single Door, with or without Sidelite(s), for Outswing or Inswing (X, OX, XO, OXO) Continuous Head and Sill Configurations | No | Yes |
| 25575.17 | q. Glazed "Impact" Fiberglass Door 8'0 Glazed "Impact" Fiberglass Double Door, with or without Sidelites, for Outswing or Inswing (XX, OXXO) Boxed Configurations | No | Yes |
| 25575.18 | r. Glazed "Impact" Fiberglass Door 8'0 Glazed "Impact" Fiberglass Double Door, with Sidelites, for Outswing or Inswing (OXXO) Continuous Head and Sill Configuration | No | Yes |
| 25575.19 | s. Opaque "Impact" Fiberglass Door 3'6 x 8'0 Opaque "Impact" Fiberglass Single Door, Outswing or Inswing (X) Configuration | No | Yes |
Standards cited
ASTM E1300 2024; ASTM E1886 2013; ASTM E1886 2005; ASTM E1996 2009; ASTM E1996 2014; ASTM E330 2002; ASTM E330 2014; ASTM E331 2000; TAS 202 1994; WMA-100 2016
Verify FL25575 on floridabuilding.org before you rely on it for a permit. Spot an error? info@flapprovalwatch.com
Other Trinity Glass International numbers
Get the weekly list
New Florida approvals and filings, once a week. Unsubscribe any time.