FL Approval Watch
Florida product approvals: status, revisions, NOA expirations, weekly changes

Home / Exterior Doors / Clopay Building Products Company

FL48397: Clopay Building Products Company, Sectional Exterior Door Assemblies

2026 code statusReady

FL48397 is listed as Approved under code version 2026.

Last checked against floridabuilding.org: Oct 19, 2026, 11:30 AM ET. See the state record.

Filing record

2026 application
FL48397, Approved (New) · state record
2023 code approval
Not in the 2023 approved list
Submitted
Aug 20, 2026
Validated
Sep 4, 2026
Pending FBC approval
Sep 8, 2026
Approved
Oct 13, 2026
Approved for HVHZ
Yes
Impact resistant
Yes
Compliance method
Evaluation Report from a Florida Registered Architect or a Licensed Florida Professional Engineer
Quality assurance
Intertek Testing Services NA, Inc. - QA Entity
Validated by
Gary Pfuehler

Products under this number (20)

#Model / descriptionHVHZImpactDesign pressure
48397.1001 W3-09 PAN-2F151: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) Single-Car (up to 9’0” wide) WINDCODE® W3 Garage DoorNoNo+20 PSF/-21 PSF
48397.2002 W3-16 PAN-2F153: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B Steel Pan (min. 25 ga.) Double-Car (9’2” to 16’0” wide) WINDCODE® W3 Garage DoorNoNo+20 PSF/-21 PSF
48397.3003 W4-09 PAN-2F151: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) Single-Car (up to 9’0” wide) WINDCODE® W4 Garage DoorNoNo+25 PSF/-32 PSF
48397.4004 W4-09 PAN-2F151: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) Single-Car (up to 9’0” wide) WINDCODE® W4 Garage DoorNoYes+25 PSF/-32 PSF
48397.5005 W4-16 PAN-2F153: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) Double-Car (9’2” to 16’0” wide) WINDCODE® W4 Garage DoorNoNo+24 PSF/-24.5 PSF
48397.6006 W4-16 PAN-2F153: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) Double-Car (9’2” to 16’0” wide) WINDCODE® W4 Garage DoorNoYes+24 PSF/-24.5 PSF
48397.7007 W4-18 PAN-2F153: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) 16’2” to 18’2” wide WINDCODE® W4 Garage DoorNoNo+25 PSF/-27 PSF
48397.8008 W4-18 PAN-2F153: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) 16’2” to 18’2” wide WINDCODE® W4 Garage Door with Optional Impact-Resistant LitesNoYes+25 PSF/-27 PSF
48397.9009 W5-09 PAN-2F151: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) Single-Car (up to 9’0” wide) WINDCODE® W5 Garage DoorNoNo+30 PSF/-32 PSF
48397.10010 W5-09 PAN-2F151: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) Single-Car (up to 9’0” wide) WINDCODE® W5 Garage DoorNoYes+30 PSF/-32 PSF
48397.11011 W5-16 PAN-2F153: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) Double-Car (9’2” to 16’0” wide) WINDCODE® W5 Garage DoorNoNo+30 PSF/-30 PSF
48397.12012 W5-16 PAN-2F153: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) Double-Car (9’2” to 16’0” wide) WINDCODE® W5 Garage DoorNoYes+30 PSF/-30 PSF
48397.13013 W5-16 PAN-2F153/6: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) Double-Car (9’2” to 16’0” wide) WINDCODE® W5 Garage DoorNoNo+28 PSF/-30.5 PSF
48397.14014 W5-16 PAN-2F153/6: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) Double-Car (9’2” to 16’0” wide) WINDCODE® W5 Garage DoorNoYes+28 PSF/-30.5 PSF
48397.15015 W5-16-HY PAN-2F153/6: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) Double-Car (9’2” to 16’0” wide) WINDCODE® W5 Garage DoorNoNo+32 PSF/-32 PSF
48397.16016 W5-16-HY PAN-2F153/6: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) Double-Car (9’2” to 16’0” wide) WINDCODE® W5 Garage DoorNoYes+32 PSF/-32 PSF
48397.17017 W5-20 PAN-2F143: 94, 84A, 4F, 48B Steel Pan (min. 24 ga.) Double-Car (16’2” to 20’2” wide) WINDCODE® W5 Garage DoorNoNo+30 PSF/-32 PSF
48397.18018 W6-09 PAN-2F153: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) Single-Car (up to 9’0” wide) WINDCODE® W6 Garage DoorNoNo+38 PSF/-44 PSF
48397.19019 W6-09 PAN-2F153: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) Single-Car (up to 9’0” wide) WINDCODE® W6 Garage Door with Optional Impact-Resistant LitesYesYes+38 PSF/-44 PSF
48397.20020 W6-16 PAN-2F153: 73, 75, 76, 75L, 1500, 190, 76V, 94, 84A, 4F, 94V, 42B, 55S, 48B, GD5S, GD5SV, GR5S, GR5SV, AR5S, AR5SV, ED5S, ED5SV Steel Pan (min. 25 ga.) Double-Car (9’2” to 16’2” wide) WINDCODE® W6 Garage DoorNoNo+36 PSF/-42 PSF

Standards cited

ANSI/DASMA 108 2005; ANSI/DASMA 115 2005; ASTM E1886 2002; ASTM E1996 2002; ASTM E330 2002

Verify FL48397 on floridabuilding.org before you rely on it for a permit. Spot an error? info@flapprovalwatch.com

Other Clopay Building Products Company numbers

  • FL5678 Not yetSectional Exterior Door Assemblies
  • FL5684 Not yetSectional Exterior Door Assemblies
  • FL14396 PendingRoll-Up Exterior Door Assemblies
  • FL15279 Not yetSectional Exterior Door Assemblies
  • FL15504 Not yetSectional Exterior Door Assemblies
  • FL16107 Not yetSectional Exterior Door Assemblies
  • FL16546 Not yetSectional Exterior Door Assemblies
  • FL16848 Not yetSectional Exterior Door Assemblies
  • FL17671 Not yetSectional Exterior Door Assemblies
  • FL32009 Not yetSectional Exterior Door Assemblies
  • FL34540 Not yetSectional Exterior Door Assemblies
  • FL42132 Not yetSectional Exterior Door Assemblies

All Clopay Building Products Company FL numbers

Get the weekly list

New Florida approvals and filings, once a week. Unsubscribe any time.