E.S. Windows, Inc.
120 FL numbers: Ready 36 · Pending 43 · Not yet 41 (30% ready for 2026)
If an older number reads Not yet, look for a newer number from the same maker below. Some re-file under a new number.
FL numbers
| FL # | Manufacturer | 2026 status |
|---|---|---|
| FL15983 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL15983-R5: Approved |
| FL19072 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL19072-R5: Approved |
| FL21835 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL21835-R12: Approved |
| FL22551 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL22551-R8: Approved |
| FL22645 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL22645-R11: Approved |
| FL26343 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL26343-R3: Approved |
| FL41358 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL41358-R5: Approved |
| FL47345 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL47345-R1: Approved |
| FL47930 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL47930-R4: Approved |
| FL48401 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL48401: Approved |
| FL17893 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL17893-R4: Pending FBC Approval |
| FL19073 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL19073-R4: Pending FBC Approval |
| FL21563 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL21563-R5: Pending FBC Approval |
| FL22232 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL22232-R6: Pending FBC Approval |
| FL22251 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL22251-R7: Pending FBC Approval |
| FL22527 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL22527-R15: Pending FBC Approval |
| FL22528 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL22528-R4: Pending FBC Approval |
| FL22973 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL22973-R3: Pending FBC Approval |
| FL23006 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL23006-R4: Pending FBC Approval |
| FL24171 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL24171-R3: Pending FBC Approval |
| FL25943 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL25943-R4: Applied For |
| FL29516 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL29516-R9: Pending FBC Approval |
| FL48398 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL48398: Validated |
| FL48399 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL48399: Validated |
| FL48400 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL48400: Validated |
| FL48403 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL48403: Pending FBC Approval |
| FL22267 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL26558 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL33082 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL40525 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL41359 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL41580 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL42347 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL44037 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL44618 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL44619 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL46878 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL47760 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL48282 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL48282: Approved |
| FL47774 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL17896 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL17896-R10: Approved |
| FL17897 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL17897-R19: Approved |
| FL20396 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL20396-R7: Approved |
| FL21875 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL21875-R6: Approved |
| FL26025 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL26025-R8: Approved |
| FL29069 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL29069-R3: Approved |
| FL29877 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL29877-R3: Approved |
| FL33057 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL33057-R4: Approved |
| FL44620 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL44620-R2: Approved |
| FL47627 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL47627-R2: Approved |
| FL18410 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL18410-R15: Pending FBC Approval |
| FL19081 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL19081-R4: Applied For |
| FL20702 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL20702-R4: Applied For |
| FL21066 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL21066-R4: Applied For |
| FL21555 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL21555-R8: Pending FBC Approval |
| FL21890 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL21890-R5: Pending FBC Approval |
| FL22526 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL22526-R11: Validated |
| FL29515 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL29515-R7: Pending FBC Approval |
| FL29517 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL29517-R3: Pending FBC Approval |
| FL47758 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL47758-R2: Re-Apply |
| FL22244 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL26559 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL31288 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL37383 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL39623 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL42346 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL44674 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL45940 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL47020 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL47203 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL47332 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL46852 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL21461 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL21461-R8: Approved |
| FL21557 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL21557-R7: Approved |
| FL22250 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL22250-R6: Approved |
| FL22266 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL22266-R8: Approved |
| FL39086 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL39086-R5: Approved |
| FL40520 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL40520-R6: Approved |
| FL40521 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL40521-R7: Approved |
| FL40522 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL40522-R6: Approved |
| FL41000 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL41000-R2: Approved |
| FL42159 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL42159-R1: Approved |
| FL46884 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL46884-R2: Approved |
| FL46986 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL46986-R1: Approved |
| FL46997 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL46997-R1: Approved |
| FL47067 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL47067-R2: Approved |
| FL47085 | E.S. Windows, Inc. | ReadyFL47085-R1: Approved |
| FL17892 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL17892-R6: Pending FBC Approval |
| FL19063 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL19063-R4: Pending FBC Approval |
| FL19067 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL19067-R4: Applied For |
| FL19068 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL19068-R4: Pending FBC Approval |
| FL19590 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL19590-R4: Pending FBC Approval |
| FL19654 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL19654-R4: Pending FBC Approval |
| FL19655 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL19655-R4: Pending FBC Approval |
| FL20348 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL20348-R6: Pending FBC Approval |
| FL20383 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL20383-R5: Pending FBC Approval |
| FL20692 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL20692-R9: Pending FBC Approval |
| FL24524 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL24524-R8: Pending FBC Approval |
| FL26359 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL26359-R6: Pending FBC Approval |
| FL39705 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL39705-R3: Pending FBC Approval |
| FL47084 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL47084-R1: Pending FBC Approval |
| FL47501 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL47501-R1: Pending FBC Approval |
| FL47502 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL47502-R1: Pending FBC Approval |
| FL47503 | E.S. Windows, Inc. | PendingFL47503-R1: Pending FBC Approval |
| FL15976 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL28067 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL37857 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL40524 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL42155 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL42156 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL42157 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL42158 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL46030 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL46920 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL47089 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL47550 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL47907 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL48196 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL48266 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
| FL48422 | E.S. Windows, Inc. | Not yetNo 2026 filing found |
Miami-Dade NOAs (HVHZ)
From Miami-Dade Product Control, matched by applicant name.
| NOA | Description | Expires |
|---|---|---|
| 23-0714.08 | Series �3000� Aluminum Outswing French Doors w/ wo Sidelites (reinf/un-reinf)� L.M.I. | December 20 2028 |
| 23-0714.09 | Series EL300 -8' Aluminum outswing Door - LMI | January 4 2028 |
| 23-0714.10 | Series ES-EL300 -9' Aluminum outswing Door w/wo Sidelites - LMI | January 4 2028 |
| 23-0724.12 | Series " 9000" Aluminum Outswing French Door w/ wo Transom- L.M.I. | December 24 2028 |
| 23-0724.13 | Series "ES-9100" Aluminum Outswing Door -SMI | October 12 2027 |
| 23-0724.18 | Series 6100 Aluminum Sliding Glass Doors w/ Reinforcements-SMI (Wet Glazed)-SMI | June 14 2028 |
| 23-0918.02 | Series "ES-6600 Ultra Dry-Glazed" Aluminum Sliding Glass Door w/ Reinforcements - S.M.I. | September 19 2028 |
| 23-0918.03 | Series "ES-6500 Ultra" . Aluminum Sliding Glass Door w/ Reinforcements - L.M.I. | September 10 2028 |
| 23-0918.04 | ES Series 6600 3-Track Aluminum Sliding Glass Door - SMI | March 28 2028 |
| 23-0918.05 | ES series 6500 Aluminum Sliding Glass Door w/ Reinforcements- LMI | September 19 2028 |
| 23-0918.06 | ES Series 6500 3-Track Aluminum Sliding Glass Door - LMI | March 28 2028 |
| 23-1222.07 | ES-SGD2040 Sliding Glass Door Large Missile Impact | July 5 2029 |
| 24-0312.02 | ES Series 6100 Aluminum Sliding Glass Doors w/wo Reinforcements - SMI | September 5 2029 |
| 24-0312.03 | ES Series 6000 Aluminum Sliding Glass Doors w/wo Reinforcements - LMI | September 5 2029 |
| 24-0312.04 | ES Series 6100 3-Track/Corner Aluminum Sliding Glass Doors w/wo Reinforcements - SMI | August 22 2029 |
| 24-0312.05 | ES Series 6000 3-Track/Corner Aluminum Sliding Glass Doors w/wo Reinforcements - LMI | August 22 2029 |
| 26-0729.13 | Series EL400-10 Aluminum Slding Glass Door - LMI | July 20 2027 |
| 26-0729.14 | Series EL400 Aluminum Slding Glass Door - LMI | July 20 2027 |
| 26-0729.15 | Series EL400 Aluminum Slding Glass Door - LMI (Wet Glazed) | July 20 2027 |
| 26-0818.08 | Series "4000" Aluminum Sliding Glass Door w/ reinforcements- L.M.I. | March 18 2029 |
| 23-0714.17 | Series "EL-150" Aluminum Fixed Window - .L.M.I | May 18 2027 |
| 24-1101.01 | Series "2000/ 2050" Aluminum Horizontal Sliding Window - L.M.I. | November 6 2029 |
| 25-0128.03 | Series "ES-6000" Aluminum Sliding Glass Window - L.M.I. | September 5 2029 |
| 25-0128.04 | Series "ES-6100" Aluminum Horizontal Sliding Window- S.M.I. | September 5 2029 |
| 25-0519.03 | Series "ES-H340 Thermal" Aluminum Single Hung Window - L.M.I. | June 25 2030 |
| 25-0825.02 | Clipped, Extruded Aluminum Tube Mullion - L.M.I. | September 16 2029 |
| 25-0929.10 | Series "1500" Aluminum Fixed Window - L.M.I. | November 6 2030 |
| 25-1024.01 | Series "9500" Aluminum Fixed Window - L.M.I. | October 28 2030 |
| 26-0211.01 | Series "1600" Aluminum Fixed Window - S.M.I. | March 31 2027 |
| 26-0304.06 | Series "ES-H340 Thermal" Aluminum Single Hung Window - S.M.I. | June 25 2027 |
| 26-0506.03 | Series "ES-SW340 Thermal" Aluminum Horizontal Sliding Window - S.M.I. | August 25 2031 |
| 26-0506.05 | Sereis "ES-SW340 Thermal" Aluminum Horizontal Sliding Window - L.M.I. | August 25 2031 |
| 26-0715.03 | Series "EL-100" Aluminum Single Hung Window - L.M.I. | May 4 2027 |
| 26-0715.04 | Series "1100" Aluminum Single Hung Window - S.M.I. | August 11 2030 |
| 26-0715.05 | Series "1000/1050" Aluminum Single Hung Window - L.M.I. | November 6 2028 |
| 26-0715.06 | Series "1100WW" Aluminum Single Hung Window - S.M.I. | December 13 2028 |
| 26-0715.07 | Series "1000WW" Aluminum Single Hung Window - L.M.I. | December 13 2028 |
| 26-0715.08 | Serie "2100" Aluminum Horizontal Sliding Window - S.M.I. | February 10 2030 |
| 26-0729.07 | Series "ES-5500" Aluminum Project Out Window - L.M.I. | October 11 2028 |
| 26-0729.08 | Series "ES-5600" Aluminum Project Out Window - S.M.I. | October 25 2028 |
| 26-0729.09 | Series "5000" Outswing Aluminum Casement Window - L.M.I. | April 3 2028 |
| 26-0729.10 | Series "5100 Fixed Casement" Aluminum Fixed Window - L.M.I. | September 22 2031 |
| 26-0729.11 | Series "ES-EL200" Aluminum Horizontal Rolling Window - L.M.I. | January 19 2027 |
| 26-0729.12 | Series "ES-EL400" Aluminum Horizontal Sliding Window - L.M.I. | November 27 2029 |
| 26-0818.09 | Series "ES-4000" Aluminum Horizontal Sliding Window - L.M.I. | March 18 2029 |
| 26-0831.10 | Series "ES-P252 Thermally Broken" Aluminum Fixed Window - L.M.I. | January 16 2030 |
| 26-0831.11 | Series "ES- P252 Thermally Broken" Outswing Aluminum Casement Window - S.M.I. | December 22 2031 |
| 26-0831.12 | Series "ES-P252 Thermal" Outswing Aluminum Casement Window - L.M.I. | August 25 2031 |
Spot an error? info@flapprovalwatch.com
Get the weekly list
New Florida approvals and filings, once a week. Unsubscribe any time.