Home / Exterior Doors / Plastpro Inc. / Nanya Plastics Corp.
FL17184: Plastpro Inc. / Nanya Plastics Corp., Swinging Exterior Door Assemblies
2026 code statusPending
FL17184-R12 is on file under the 2026 code with status “Pending FBC Approval”. Not approved for 2026 yet.
Last checked against floridabuilding.org: Oct 19, 2026, 11:30 AM ET. See the state record.
Filing record
- 2026 application
- FL17184-R12, Pending FBC Approval (Revision) · state record
- 2023 code approval
- FL17184-R11, Approved · state record
- Submitted
- Aug 11, 2026
- Validated
- Aug 28, 2026
- Pending FBC approval
- Sep 26, 2026
- Approved for HVHZ
- No
- Impact resistant
- Yes
- Compliance method
- Evaluation Report from a Florida Registered Architect or a Licensed Florida Professional Engineer
- Quality assurance
- National Accreditation and Management Institute
- Validated by
- Ryan J. King, P.E.
Products under this number (20)
| # | Model / description | HVHZ | Impact |
|---|---|---|---|
| 17184.1 | a. Fiberglass Door "Impact" Fiberglass Glazed Single Door with or without Sidelite(s) (X, OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 8'0 in Height | No | Yes |
| 17184.2 | b. Fiberglass Door "Impact" Fiberglass Glazed Double Door with or without Sidelites (XX or OXXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 8'0 in Height | No | Yes |
| 17184.3 | c. Fiberglass Door "Non-Impact" Fiberglass Glazed Single Door with or without Sidelite(s) (X, OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 8'0 in Height | No | No |
| 17184.4 | d. Fiberglass Door "Non-Impact" Fiberglass Glazed Double Door with or without Sidelites (XX or OXXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 8'0 in Height | No | No |
| 17184.5 | e. Fiberglass Door "Impact" Fiberglass Opaque Single Door with or without Sidelite(s) (X, OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 6'8 in Height | No | Yes |
| 17184.6 | f. Fiberglass Door "Impact" Fiberglass Opaque Double Door with or without Sidelites (XX or OXXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 6'8 in Height | No | Yes |
| 17184.7 | g. Fiberglass Door "Impact" Fiberglass Opaque Single Door with or without Sidelite(s) (X, OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 8'0 in Height | No | Yes |
| 17184.8 | h. Fiberglass Door "Impact" Fiberglass Opaque Double Door with or without Sidelites (XX or OXXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 8'0 in Height | No | Yes |
| 17184.9 | i. Fiberglass Door "Impact" Fiberglass Glazed Single Door with or without Sidelite(s) (X, OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 6'8 in Height | No | Yes |
| 17184.10 | j. Fiberglass Door "Impact" Fiberglass Glazed Double Door with or without Sidelites (XX or OXXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 6'8 in Height | No | Yes |
| 17184.11 | k. Fiberglass Door "Non-Impact" Fiberglass Glazed Single Door with or without Sidelite(s) (X, OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 7'0 in Height | No | No |
| 17184.12 | l. Fiberglass Door "Non-Impact" Fiberglass Glazed Double Door with or without Sidelites (XX or OXXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 7'0 in Height | No | No |
| 17184.13 | m. Fiberglass Door "Non-Impact" Fiberglass Opaque Single Door with or without Sidelite(s) (X, OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 7'0 in Height | No | No |
| 17184.14 | n. Fiberglass Door "Non-Impact" Fiberglass Opaque Double Door with or without Sidelites (XX or OXXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 7'0 in Height | No | No |
| 17184.15 | o. Fiberglass Door "Impact" Fiberglass Glazed Single Door with or without Sidelite(s) (X, OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 7'0 in Height | No | Yes |
| 17184.16 | p. Fiberglass Door "Impact" Fiberglass Glazed Double Door with or without Sidelites (XX or OXXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 7'0 in Height | No | Yes |
| 17184.17 | q. Fiberglass Door "Impact" Fiberglass Opaque Single Door with or without Sidelite(s) (X, OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 7'0 in Height | No | Yes |
| 17184.18 | r. Fiberglass Door "Impact" Fiberglass Opaque Double Door with or without Sidelites (XX or OXXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 7'0 in Height | No | Yes |
| 17184.19 | s. Fiberglass Door "Non-Impact" Fiberglass Glazed Single (Steel Reinforced Stiles) Door with or without Sidelite(s) (X, OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 8'0 in Height | No | No |
| 17184.20 | t. Fiberglass Door "Non-Impact" Fiberglass Glazed Double (Steel Reinforced Stiles) Door with or without Sidelites (XX or OXXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 8'0 in Height | No | No |
Standards cited
ASTM E1300 2024; ASTM E1886 2005; ASTM E1886 2002; ASTM E1886 2013; ASTM E1996 2014; ASTM E1996 2009; ASTM E1996 2002; ASTM E1996 2006; ASTM E1996 2005; ASTM E330 2002; ASTM E330 2014; ASTM E331 2000; TAS 201, 202, 203 1994
Verify FL17184 on floridabuilding.org before you rely on it for a permit. Spot an error? info@flapprovalwatch.com
Other Plastpro Inc. / Nanya Plastics Corp. numbers
- FL15180 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL15209 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL15210 PendingSwinging Exterior Door Assemblies
- FL15213 PendingSwinging Exterior Door Assemblies
- FL15215 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL15219 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL15220 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL15221 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL16094 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL16224 ReadyFixed
- FL17347 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL28685 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
Get the weekly list
New Florida approvals and filings, once a week. Unsubscribe any time.