Home / Exterior Doors / Plastpro Inc. / Nanya Plastics Corp.
FL28685: Plastpro Inc. / Nanya Plastics Corp., Swinging Exterior Door Assemblies
2026 code statusReady
FL28685-R4 is listed as Approved under code version 2026.
Last checked against floridabuilding.org: Oct 19, 2026, 11:30 AM ET. See the state record.
Filing record
- 2026 application
- FL28685-R4, Approved (Revision) · state record
- 2023 code approval
- FL28685-R3, Approved · state record
- Submitted
- Aug 12, 2026
- Validated
- Aug 13, 2026
- Pending FBC approval
- Aug 20, 2026
- Approved
- Oct 13, 2026
- Approved for HVHZ
- No
- Impact resistant
- Yes
- Compliance method
- Evaluation Report from a Florida Registered Architect or a Licensed Florida Professional Engineer
- Quality assurance
- National Accreditation and Management Institute
- Validated by
- Ryan J. King, P.E.
Products under this number (17)
| # | Model / description | HVHZ | Impact |
|---|---|---|---|
| 28685.1 | a. Direct Glazed Fiberglass Doors "Non-Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Double with or without Sidelites (X, XX) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 6'8 in Height | No | No |
| 28685.2 | b. Direct Glazed Fiberglass Doors "Non-Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Single with or without Sidelites (X, OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 6'8 in Height | No | No |
| 28685.3 | c. Direct Glazed Fiberglass Doors "Non-Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Single with or without Sidelites (X, OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Continuous Head and Sill Configurations up to Nominal 6'8 in Height | No | No |
| 28685.4 | d. Direct Glazed Fiberglass Doors "Non-Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Double with or without Sidelites (XX, OXXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 6'8 in Height utilizing an Endura Aluminum Astragal. | No | No |
| 28685.5 | e. Direct Glazed Fiberglass Doors "Non-Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Double with or without Sidelites (XX, OXXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 6'8 in Height utilizing a DLP Aluminum Astragal. | No | No |
| 28685.6 | f. Direct Glazed Fiberglass Doors "Non-Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Single with or without Sidelites (X, OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 8'0 in Height | No | No |
| 28685.7 | g. Direct Glazed Fiberglass Doors "Non-Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Single with or without Sidelites (X, OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Continuous Head and Sill Configurations up to Nominal 8'0 in Height | No | No |
| 28685.8 | h. Direct Glazed Fiberglass Doors "Non-Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Double with or without Sidelites (XX, OXXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 8'0 in Height utilizing an Endura Aluminum Astragal. | No | No |
| 28685.9 | i. Direct Glazed Fiberglass Doors "Non-Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Double with or without Sidelites (XX, OXXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 8'0 in Height utilizing a DLP Aluminum Astragal. | No | No |
| 28685.10 | j. Direct Glazed Fiberglass Doors "Impact" "Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Single (X) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 6'8 in Height | No | Yes |
| 28685.11 | k. Direct Glazed Fiberglass Doors "Impact" "Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Single with Sidelite(s) (OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 6'8 in Height | No | Yes |
| 28685.12 | l. Direct Glazed Fiberglass Doors "Impact" "Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Single with Sidelite(s) (OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Continuous Head and Sill Configurations up to Nominal 6'8 in Height | No | Yes |
| 28685.13 | m. Direct Glazed Fiberglass Doors "Impact" "Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Double with or without Sidelites (XX, OXXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 6'8 in Height | No | Yes |
| 28685.14 | n. Direct Glazed Fiberglass Doors "Impact" "Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Single (X) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 8'0 in Height | No | Yes |
| 28685.15 | o. Direct Glazed Fiberglass Doors "Impact" "Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Single with Sidelite(s) (OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 8'0 in Height | No | Yes |
| 28685.16 | p. Direct Glazed Fiberglass Doors "Impact" "Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Single with Sidelite(s) (OX or XO, OXO) Outswing/Inswing Continuous Head and Sill Configurations up to Nominal 8'0 in Height | No | Yes |
| 28685.17 | q. Direct Glazed Fiberglass Doors "Impact" "Impact" Direct Glazed Fiberglass Door - Double with or without Sidelites (XX, OXXO) Outswing/Inswing Configurations up to Nominal 8'0 in Height | No | Yes |
Standards cited
ASTM E1300 2004; ASTM E1886 2005; ASTM E1886 2013; ASTM E1996 2009; ASTM E1996 2014; ASTM E330 2002; ASTM E330 2014; ASTM E331 2000
Verify FL28685 on floridabuilding.org before you rely on it for a permit. Spot an error? info@flapprovalwatch.com
Other Plastpro Inc. / Nanya Plastics Corp. numbers
- FL15180 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL15209 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL15210 PendingSwinging Exterior Door Assemblies
- FL15213 PendingSwinging Exterior Door Assemblies
- FL15215 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL15219 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL15220 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL15221 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL16094 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
- FL16224 ReadyFixed
- FL17184 PendingSwinging Exterior Door Assemblies
- FL17347 ReadySwinging Exterior Door Assemblies
Get the weekly list
New Florida approvals and filings, once a week. Unsubscribe any time.